第三届世界工程资产管理及智能维修学术会议第一批大会论文录用名单 截止2008年8月20日,经评审专家评审,第三届世界工程资产管理及智能维修学术会议学术委员会批准并公布第一批大会论文录用名单,名单如下: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三届世界工程资产管理及智能维修学术会议第三批大会论文录用名单 截止2008年9月1日,经评审专家评审,第三届世界工程资产管理及智能维修学术会议学术委员会批准并公布第三批大会论文录用名单,名单如下: |
文章ID |
文章题目 |
姓名 |
国家 |
| 03_024 | Reliability Analysis Based on Performance Degradation Model of Multi-Normal Distribution | Jiang Youhai | Nanjing ,China |
| 03_026 | STUDY ON PLATFORM OF STATE MONITORATION AND FAULT DIAGNOSIS BASED ON FULL INFORMATION | DONG Xin-min | Zhengzhou, China |
| 03_027 | Study on the Equipment Fault Diagnosis based on Decision Level Information Fusion | Rao Hong | Nanchang, China |
| 03_056 | Development of a Generator Health-monitoring and Performance-enhancement System | Peter W. Tse | HK, China |
| 03_064 | Latent Degradation Indicator Tracking Using the Continuous State Space Model | Yifan Zhou(Mr), Lin Ma | Australia |
| 03_067 | The algorithm for defect characterization in guided wave based pipeline inspection | Xiaojuan Wang | China |
| 03_068 | A Novel Data Compression Algorithm using Empirical Mode Decomposition for Wireless Machine Monitoring Data Transmission | Jeffery Chan | HK, China |
| 03_137 | LOCOMOTIVE MAINTENANCE PRACTICES BASED ON OIL ANALYSIS AND VISUAL INSPECTIONS | Xiaofeng Liu | Australia |
| 07_004 | Quality feedback model for trouble relapse prevention in product development | Hideki YACHIKU | Japan |
| 07_005 | Research on Health Management System for Ground Equipment in Space Launch site | Xia Lianghua | Shi Jiazhuang, China |
| 10_008 | An Optimization and Decision-making system of Maintenance Resources for Equipment Based on Simulation | Wang Yabin | Shijiazhuang, China |
| 17_002 | Radical Change within Highly Technical Engineering Organisations: The role of Social Identification | Lynda T. Nguyen | Brisbane Australia |
| 02_010 | BUSINESS RULE DISCOVERY THROUGH DATA MINING METHODS | Dr. Jing Gao | |
| 03_097 | Diagnosis of Abnormal Conditions on a Single Cylinder Reciprocal Engine by Generated Vibration and Acoustic Signals | Hiromitsu OHTA | Japan |
| 05_003 | The Case for Establishing The Engineering Asset Management BODY OF KNOWLEDGE - and a Possible Format | Patrick Keleher/Deryk Anderson | Australia |
| 03_005 | Machine Prognostics based on Expert Knowledge using Support Vector Machines | Hackeun Kim | Australia |
| 03_059 | DAMAGE DETECTION OF UNDERWATER PIPELINE USING FINITE ELEMENT MODEL UPDATING | X. L. Peng | Australia |
| 03_060 | An Integrated Approach for Adaptation and Updating of the Anomaly Detection Model | S.L. Chen | UK |
| 03_070 | Fault Diagnosis of a Centrifugal Blower Using Rough Sets and a Fuzzy Neural Network | Huaqing WANG | Beijing, China |
| 03_082 | APPLICATION OF GEOMETRICAL FEATURE SELECTION METHOD TO ACHINERY STATE RECOGNITION | Jacek Dybala | Poland |
| 03_083 | PROBLEM OF PROPER CHOICE OF DISCRETIZATION AND QUANTIZATION IN SYMBOLIC TRANSFORMATION OF SIGNALS. | A.Galezia | Poland |
| 03_090 | A Case Study on the Vibration by Fluid Induced Instability at Large Steam Turbine-generator | Han Seungwoo | Republic of Korea |
| 03_126 | Vibration analysis and diagnosis of air-compressor | B. K. Choi, J. H. Lee, J. H. Jeong | South Korea |
| 04_007 | RCM based method for achieving design reliability at minimum life-cycle costs | Prof. Seppo Virtanen | Finland |
| 07_010 | Towards An Information management Framework for Public Infrastructure and Assets | Kumar | Australia |
| 08_010 | Streetsmart: a streetlight control system that (retro)fits | Anton Aendenroome | Singapore |
| 09_001 | Application of MEMS sensor based Smart sensors in Taget Machine Fault Classification | Jong Duk Son? | South Korea |
| 09_009 | An Efficiency of Energy Harvester by using Precision Tuning | Sung-Won Cho | South Korea |
| 10_002 | Investing in new public transport buses – decision making in the face of uncertainties | Anish Patil | Netherlands |
| 10_006 | Research on Health Management System of Fluid Pressure Equipment for the Spaceflight Launch Base | Man Qiang, Jia Xi-sheng, Ma Sa-sa | Shijiazhuang, China |
| 10_009 | Evaluation Model of Equipment Materiel Readiness Based on Batch Maintenance Strategy | SHI Xian-ming | Shijiazhuang, China |
| 10_013 | Multi-objective Mixed Discrete Variable Optimization Strategy | YANG Ling | Chongqing, China |
| 11_003 | Analysis of Conditions Monitor and Fault Diagnosis of Mechanical and Electrical Equipments in Coal Mine | WANG Zhong-hu | Datong, China |
| 12_001 | STRUCTURAL SAFETY OF PRESTRESSED CONRETE GIRDER BRIDGES DESIGNED TO THE NEW CHINESE BRIDGE CODE | DU Jinsheng | Beijing,China |
| 13_026 | Reliability of multistate repairable standby systems with dependent deteriorations | Dekui Mu | Australia |
| 14_002 | Managing the Risks of Adverse Operational Requirements in Power Generation - Case Study in Gas and Hydro Turbines | M Salman LEONG | Malaysia |
| 16_003 | Technology and Skills Mismatch in Railway Engineering Asset | Joe E Amadi-Echendu | Republic of South Africa |
| 16_004 | Benchmarking Engineering Asset Management in Oil Refining | Joe E Amadi-Echendu | Republic of South Africa |
| 16_005 | Towards a Service Ontology to drive requirements for public infrastructure and Assets | Platt | Australia |
| 16_011 | Sustainability-Based Asset Management in the Water Sector | Dr David R. Marlow | Australia |
| 04_009 | Life Cycle Integrity Issues of a Large RC Structure in a Petrochemical Facility | T.K. GOH, M Salman LEONG | Malaysia |
| 02_011 | REport on Australian and International Practices for the Exchange of Community Based Asset Data | Andy Koronios | Australia |
| 01_004 | A CBM MODEL AND ITS APPLICATION ON MILITARY EQUIPMENT MAINTENANCE | Yunxian Jia | shijiazhuang,China |
| 01_019 | An Implementation of Risk-based Inspection for Elevator Maintenance | Seung-Tae Park | South Korea |
| 01_023 | CBM Decisions for a Fixed Control Limit Policy | Renyan Jiang | China |
| 02_003 | Community Asset Data Exchange – A Case Study – The Queensland Road Alliance | Jordan | Australia |
| 03_025 | A Method of Fault Feature Extraction of Rub-Impacting Rotor Based on Instantaneous Power | changxinyu | Liaoyang, China |
| 03_033 | Application research on random forest algorithm to vibration signal based feature selection and pattern recognition | Feng fuzhou | Beijing, China |
| 03_093 | A Prognosis Method Using Hidden Semi-Markov Model for Equipment Health Prediction | Ming Dong | China |
| 04_008 | Neural Networks for Milling Machine Tool Lifetime Prediction and Classification | Xiang Li | Singapore |
| 05_002 | A CERTIFICATION PROGRAM FOR ASSET MANAGEMENT PROFESSIONALS | Deryk Anderson | Australia |
| 08_006 | Study on the Diagnosis of the Chassis Fault Based on Virtual Instrument | Fan Lu-Jun | Nanjing, China |
| 10_007 | Dynamic scheduling study on underground trackless engineering machinery of clusters using multi-agent technology with improved ant algorithm | Tang Yi | Chengdu, China |
| 11_007 | Successful EAM Implementation in H Mill of Rizhao Steel | Huiling Sun | Chang An, China |
| 16_013 | THE APPLICATION OF A PERFORMANCE MANAGEMENT FRAMEWORK | Huazhuo Lin | New Zealand |
| 17_007 | 'Green Buildings: An Asset Manager's Dream or Nightmare | Linda?Too | Gold Coast, Australia |
| 01_003 | Risk analyse of Pressure vesel in the Diesel oil hydrogenation make with extra care refine installation | Lin Xiao-hua | China |
| 01_013 | An optimal inspection policy for multi-failure components with a railway case study | Jianmin Zhao | Shijiazhuang, China |
| 02_007 | Cleansing Engineering Asset Management data through tools – How far do they go in achieving data quality? | Dr. Vivek Chanana | Australia |
| 03_011 | Research on Quality Control Technology in Machining Process for Enterprise Alliance Based on Process Parameter | ZHAO Ming-guang | Jiangsu,China |
| 09_002 | Influence of Technique Parameters on Depositing Rate of SmCo Films Prepared by Magnetron Sputtering | Liu Jiyan | Beijing, China |
| 10_023 | Optimization of Preventive Maintenance Period Based on Hybrid Swarm Intelligence | MA Sa-Sa,ZHANG Hong ,XUE Jia | Shijiazhuang, China |
| 13_002 | Analysis on Mean Time between Failure of Vibratory Roller Base on Artificial Neural Network | Heqing LI | Changsha, China |
第三届世界工程资产管理及智能维修学术会议第四批大会论文录用名单 截止2008年9月10日,经评审专家评审,第三届世界工程资产管理及智能维修学术会议学术委员会批准并公布第四批大会论文录用名单,名单如下: |
文章ID |
文章题目 |
姓名 |
国家 |
| 01_001 | Development of maintenance strategies for offshore oil and gas production facilities | Dr. Sukhvir Singh Panesar, Dr. Rajesh Kumar and Dr. Tore Markeset | Norway |
| 01_010 | A Framework for the Case-Based and Model-Based RCM Analysis | Zhonghua Cheng | Shijiazhuang, China |
| 01_011 | Study on Virtual Maintenance of Coalmine Machinery Based on UG? | He Qing | China |
| 01_017 | Abstract – Informed Development of the Maintenance Work Management Process | Dr. R.A. Platfoot | Australia |
| 01_028 | Maintenance Strategies for Reliable Running of the 190 Series Natural Gas Generating Equipment Based on RCM Theories | He Wenxin | China |
| 01_033 | INVESTIGATION ON RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE ABOUT ROTATING MACHINE | Lijie Guo | China |
| 01_034 | Design of PM Management System Based on RCM Program | Zhang-TianGong WenLiang | China |
| 02_002 | DATA MINING AND SIMULATION ON PLATE DAMAGE OF WEAPON EQUIPMENT | CHEN Yan | China |
| 02_005 | Data Clustering and Visualizing for Cranes’ Condition Monitoring | Wang Zhixin | China |
| 02_006 | A CONCEPTUAL DATA MODELLING METHODOLOGY FOR ASSET MANAGEMENT DATA WAREHOUSING | Avin?Mathew? | Brisbane, Australia |
| 02_008 | FIELD-WIDE INTEGRATED PLANNING IN REMOTE OPERATION-CENTRE ENVIRONMENT | Yu Bai | Stavanger, Norway |
| 02_009 | UNDERSTANDING DATA MANAGEMENT IN ASSET MANAGEMENT: A SURVEY | Avin Mathew | Brisbane, Australia |
| 03_006 | Tribology-based Condition Monitoring and Diagnostics of Machines: A Perspective of Machiney Oil Analysis | Shenghua Li | USA |
| 03_031 | STUDY ON ADAPTIVE CONTROL FOR INJECTION MOLDING MACHINE BASED ON ON-LINE PVT TESTING EQUIPMENT | Wang Jian | China |
| 03_041 | A Framework for Analyzing Correlative Software and Hardware Faults | Zhaoxiang Yi | Xi’an, China |
| 03_051 | Statistical Analysis on the Crane Motor’s Characteristic Parameter Based on the Maximum Entropy Principle | Hu Xiong | China |
| 03_063 | FLIGHT DATA BASED PROGNOSTIC HEALTH MANAGEMENT MODEL FOR MILITARY AIRCRAFT | Jianrong Wang | China |
| 03_078 | DETECTION OF THE GEAR FAULT VIA ACOUSTIC EMISSION USING FEATURES AND WAVELET TRANSFORM | Jeong Hwan Lee | South Korea |
| 03_080 | USE OF THE HIGHER SPECTRA AND THE WIGNER’S ANALYSIS IN THE GIGACYCLE FATIGUE TESTING | Marcin JASI?SKI | Poland |
| 03_081 | USE OF PASSIVE MAGNETIC METHOD FOR CONDITION MONITORING | Szymon GONTARZ | Poland |
| 03_091 | Using Thermal Imaging to HELP Solve machinery Problems | Leith Hitchcock | Australia |
| 03_109 | Development of Pseudo 3D particles images reconstruction in online wear debris particle analysis | Reduan Mat Dan | UK |
| 03_116 | THE CONCEPT OF THE DISTRIBUTED DIAGNOSTIC SYSTEM FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING OF CRITICAL ELEMENTS OF INFRASTRUCTURE OBJECTS | Jedrzej Maczak | Poland |
| 03_128 | WIRELESS CONDITION MONITORING AND MAINTENANCE MANAGEMENT: A REVIEW AND A NOVEL APPLICATION DEVELOPENT PLATFORM |
Christos Emmanouilidis | |
| 03_133 | Using Evaluation and Leading Mechanism to Optimize Fault Diagnosis Based on Ant Algorithm | Yuan Hongfang | China |
| 03_136 | Design and Realization of Intelligent Diagnosis Instrument’s Electronic Label Module Based on iButton DS1990A | Cui Ling-li | China |
| 03_138 | Thermal power generation equipment fault diagnosis and analysis of vibration | Hongkui Zhang | China |
| 03_139 | A SVD DENOISING AND ENERGY OPERATOR BASED APPROACH FOR BEARING FAULT DIAGNOSIS | Feng Kun Jiang Zhinong He Wei | china |
| 03_140 | A Research of Fault Auto-Diagnosis for Rotating Machine Based on the Fuzzy Multiple Attribute Decision-Making | Guoan Yang | china |
| 03_141 | The application of modern equipment diagnosis technology in petrochemical enterprise | Li Yingli [1], Wen Gang [2] ,Xing Chenghong [1] | china |
| 03_142 | RESEARCH ON REAL-TIME EARLY WARNING SYSTEM AND ITS APPLICATION TO LARGE-SCALE ROTATING MACHINERY | Xing Chenghong [1] Zhou Min [2] Gao Junfeng [2] | china |
| 04_010 | IDENTIFYING DIFFERENT DETERMINANTS OF ASSET LIFE | Nima Gorjian, Lin Ma, Prasad Yarlagadda, Yong Sun | Australia |
| 06_001 | BEST PRACTICE ENGINEERING ASSET CULTURES - A PILOT STUDY | Dr Glen Murphy | Australia |
| 07_014 | Knowledge Property of Rotating Machine Fault Diagnosis and Vague Sets Expression for Frequency-domain Knowledge | Li Guisan | China |
| 07_015 | Information System for Large Marine Diesel Engine Data Management | Wang Zheng | Wuhan, China |
| 07_016 | The Theory of Mechanical Equipment for Health Maintenance Applied to the Equipment Maintenance and Management of the CIPS | LI Xuejun, BIN Guangfu, Dhillon B.S., CHU Fule | China |
| 07_019 | HAZARD ANALYSIS OF PREVENTING EXPLOSION ACCIDENTS IN CHEMICAL PROCESS | Wang Feng, Zhang Xue, Gao Jinji | China |
| 08_011 | Health Monitoring for Logic Control System | Pu Liu , Shixia Yan , Donald Farquhar , Roger Lindle and David Smither | Chian,USA |
| 08_019 | Rapid Remanufacturing System based on Surfacing via Off-line Program Robot | ZHU Sheng | China |
| 09_005 | ES-MAC: Research on Enhanced S-MAC Technology | Xu Changbiao, Liu Lin, Wang Weiren | China |
| 09_008 | A comparison between MEMS sensors and conventional sensor for condition monitoring | Sung-Do Tae | South Korea |
| 10_014 | Overall production assurance effectiveness (OPAE) | J. Barabady | Norway |
| 10_020 | A Generic Split Process Model for Asset Management Decision Making | Yong Sun | Australia |
| 12_004 | Design, Implement and Manage Condition Monitoring Programs using ISO Standards | Leith Hitchcock | Australia |
| 13_011 | Model analysis and experiment for the twisted blade of a steam turbine | Sun Tao | China |
| 13_013 | Study and Aerodynamic Design of centrifugal cooling fan on Electric multiple units | Li Lili | China |
| 13_014 | NUMERICAL STUDY OF EFFECTS OF TIP CLEARANCE ON PERFORMANCE OF AN UNSHROUDED CENTRIFUGAL IMPELLER | Xie Rong | China |
| 13_017 | Role of reliability analysis in optimization of preventive maintenance time interval: a case study in coaches’ wheelsets of passenger trains of Iranian Railway | J. Barabady | Norway |
| 13_020 | A Method of Estimating Reliability Distribution Model | WU Shi-jing , QIN Ming | China |
| 13_027 | Theoretical Study and Practice in Power System on Reliability Management with LCC Concept | Tianxiang Han | China |
| 13_028 | CONFIDENCE INTERVAL OF LIFETIME DISTRIBUTION USING BOOTSTRAP METHOD | Yi Yu , Lin Ma , Yuantong Gu , Yifan Zhou | Australia |
| 16_008 | Reliability practices leads to better performance – results of an international survey in continuous process industries | Günther Schuh , Jochen Berbner , Bert Lorenz , Bastian Franzkoch , Cord-Philipp Winter | Germany |
| 16_015 | THE DEVELOPMENT OF THE SIRF ROUNDTABLES ROOT CAUSE ANALYSIS METHOD | Melissa Cameron, William Holmes, Kanbin Chen | Australia |
| 16_016 | Maintenance Supply Chain Optimisation for an advanced Engineering Asset Management | Guenther Schuh, Gregor Klimek, Christoph Meier | Germany |
| 16_017 | IDENTIFYING CORE FUNCTIONS OF ASSET MANAGEMENT | Vladimir Frolov , Lin Ma , Yong Sun and Wasana Bandara | Australia |
| 17_003 | Towards an integrated perspective on fleet asset management: engineering and governance considerations | Diaswati Mardiasmo | Australia |